| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 21:31 | 21:48 | 16 分鐘 |
2 | 21:16 | 21:16 | 0 分鐘 | |
3 | 21:10 | 21:10 | 0 分鐘 | |
4 | 18:10 | 18:14 | 4 分鐘 | |
5 | 17:59 | 18:07 | 7 分鐘 | |
6 | 17:22 | 17:40 | 18 分鐘 | |
7 | 11:40 | 11:52 | 13 分鐘 | |
8 | 09:23 | 10:26 | 63 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 23:20 | 23:55 | 36 分鐘 |
10 | 21:45 | 22:36 | 50 分鐘 | |
11 | 16:52 | 16:53 | 1 分鐘 | |
12 | 13:00 | 13:13 | 13 分鐘 | |
13 | 12:37 | 12:58 | 21 分鐘 | |
14 | 12:13 | 12:29 | 15 分鐘 | |
15 | 09:26 | 09:39 | 13 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 22:49 | 23:07 | 18 分鐘 |
17 | 21:39 | 22:37 | 58 分鐘 | |
18 | 17:45 | 18:04 | 19 分鐘 | |
19 | 16:34 | 17:01 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w87.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |